Estadisticas
Despu?sde casi un mes con nedstats he decidido quitarlas sin llegar a terminar el mes… ?la raZ?n? Pues que s?lo quer?a tener una 2? opini?n.
8 julio 2005 830
9 julio 2005 666
10 julio 2005 593
11 julio 2005 732
12 julio 2005 883
13 julio 2005 835
14 julio 2005 966
15 julio 2005 909
16 julio 2005 711
17 julio 2005 619
18 julio 2005 765
19 julio 2005 911
20 julio 2005 884
21 julio 2005 956
22 julio 2005 870
23 julio 2005 726
24 julio 2005 478
25 julio 2005 798
26 julio 2005 1112
27 julio 2005 966
28 julio 2005 773
29 julio 2005 721
30 julio 2005 665
31 julio 2005 499
1 agosto 2005 716
2 agosto 2005 754
Total 20513
Pa?s de procedencia
1. M?xico 8510 41.5 %
2. Per? 1639 8.0 %
3. Venezuela 1505 7.3 %
4. Espa?a 1304 6.4 %
5. Estados Unidos 1191 5.8 %
6. Otros
[link]http://www.nedstatbasic.net/s?tab=1&link=1&id=3619120[/link]
el querer escribir sin hacerlo tal vez sin pènsarlo hace que la vida que es asi es como la llaman? se torne confusa…
la verdad me gusto tu escrito esta mas que lindo, sicologicamente bien argumentado, un abrazo y continúa sin continuar kiss 😉